Похоже, что у них в таблице опечатки. Строка "You feel the urge to often touch things to see what they feel like" коэффициент 0.70 должен быть по идее жирным, но он смещен, очевидно, влево. И таким образом завышает шкалу 5 (ригидность), вместо своей 6й. У меня на этот вопрос стоял ответ 0, так что он не повлиял, но у кого-то наверное может искажать.
Код: Выделить всё
import numpy as np
M = np.array([
[ 0.55,  0   ,  0.13, -0.25,  0   ,  0   ],
[ 0.74,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0.71,  0   ,  0   ,  0.10,  0   ,  0   ],
[ 0.69, -0.10,  0.11,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0.63,  0.11,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0.51,  0   ,  0.18,  0   ,  0.13,  0   ],
[ 0.68,  0   ,  0   ,  0.12,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0.64,  0.23,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0.13,  0.66,  0.15,  0   ,  0   , -0.11],
[ 0.10,  0.61,  0.22,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0.76, -0.22,  0   ,  0   ,  0.11],
[ 0   ,  0.72,  0.16,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0.24,  0.51, -0.11,  0   ,  0   ,  0.17],
[ 0   ,  0.82, -0.20,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0.69,  0   ,  0   ,  0   ],
[-0.16,  0   ,  0.68,  0   ,  0.14,  0   ],
[ 0   , -0.19,  0.77,  0   , -0.12,  0   ],
[ 0.16, -0.23,  0.57,  0.17,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0.74,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0.68,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0.24,  0.56,  0   ,  0.17,  0   ],
[ 0.11,  0   ,  0.55,  0   ,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0.66,  0   ,  0   ],
[-0.10,  0   ,  0   ,  0.65,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0.19,  0.43, -0.14,  0   ],
[ 0   , -0.14,  0.26,  0.44,  0   ,  0.13],
[ 0   ,  0.24,  0   ,  0.53,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   , -0.16,  0.55,  0   ,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0.13,  0   ,  0.73,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.75,  0   ],
[-0.11,  0.14,  0   ,  0   ,  0.69,  0   ],
[ 0.27,  0   , -0.16,  0   ,  0.64,  0   ],
[ 0   , -0.13,  0.18,  0   ,  0.67,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.77,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.78,  0   ],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.65,  0   ],
[-0.10,  0   ,  0.11,  0.10,  0   ,  0.56],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   , -0.17,  0.67],
[ 0.14,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.60],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.61],
[-0.12,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.56],
[-0.13,  0   , -0.11,  0   ,  0   ,  0.70],
[ 0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0   ,  0.57],
[ 0.14,  0   ,  0   ,  0   ,  0.18,  0.44]])
a = np.array(
[2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
factors = a.dot(M)
print(factors)
print(sum(factors))
В конце после строчки a = np.array( стоит вереница чисел 2,2,2,... - туда нужно подставить ваши ответы (в той последовательности, как они идут в таблице).
У меня она даёт в точности то, что я посчитал вручную.
[10.16  9.32 12.66  7.   11.74 10.02]